ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจเกมออนไลน์
|
คำศัพท์ |
คำอธิบาย |
| Air Time Sale | การคิดค่าบริการตามระยะเวลา |
| Avg. Active Paying Accounts (Avg. APAs) | จำนวนผู้เล่นเกมเฉลี่ยที่ชำระค่าบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากผลรวมของผู้เล่น เกมในแต่ละเกมที่เข้าไปเล่นเกมและชำระเงินค่าบริการเกมให้แก่บริษัทฯ อย่างน้อยหนึ่งครั้งใน ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ต้องการ |
| Avg. Concurrent User (Avg. CCUs) | จำนวนผู้เล่นพร้อมกันเฉลี่ย ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากผลรวมของผู้เล่นเกมพร้อม กันเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้จากการสุ่มเก็บข้อมูลจำนวนผู้เล่น ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ แล้วนำมา หาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าว |
| Avg. Revenue per User (ARPU) | รายได้เฉลี่ยต่อผู้เล่นเกมในแต่ละช่วงเวลา โดยคำนวณจากรายได้รวมจากการให้บริการเกมใน ช่วงเวลาหนึ่งๆ หารด้วย Avg. CCUs (ในกรณี Air Time Sale) หรือ Avg. APAs (ในกรณี Item Sale) ในช่วงเวลาดังกล่าว |
| Broadband Internet | บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง |
| CAGR | Compound Annual Growth Rate หรือ อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีโดย Beginning Value หมายถึง มูลค่าในปีเริ่มต้นก่อนการคำนวณEnding Value หมายถึง มูลค่าในปีสุดท้ายของการคำนวณ
No. of Years หมายถึง จำนวนปีที่ใช้ในการคำนวณ |





